← 上一頁
毀滅之手終端機
封裝的毀滅之手終端機
M4A1消音版 | 翠珀金
M4A1-S | Electrum
M4A1-S步槍CT受限級
色彩組成
綠52%黑白42%藍5%
磨損
嶄新出廠略有磨損久經沙場破損不堪戰痕累累
NT$ 23起
代購價(含服務費)· 依市場現貨行情換算,實際以下單為準
收藏品
武器箱
描述
消音版 M4A1 相對於它那沒有消音器的同行來說彈匣更小,槍聲也較為“沉默”,還擁有更小的後坐力和更高的精準度。 它定製塗裝了綠色大理石底色,並以金色和紅色點綴收尾。
他們給的薪水配不上這把槍,但我會給你足夠的報酬 – 革命者瓦萊裡婭.琴納
市場品項
| 磨損 | 名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 一般 | ||
| 嶄新出廠 | M4A1-S | Electrum (Factory New) | NT$ 255 起查看 |
| 略有磨損 | M4A1-S | Electrum (Minimal Wear) | NT$ 74 起查看 |
| 久經沙場 | M4A1-S | Electrum (Field-Tested) | NT$ 37 起查看 |
| 破損不堪 | M4A1-S | Electrum (Well-Worn) | NT$ 26 起查看 |
| 戰痕累累 | M4A1-S | Electrum (Battle-Scarred) | NT$ 23 起查看 |
| StatTrak™ | ||
| 嶄新出廠StatTrak™ | StatTrak™ M4A1-S | Electrum (Factory New) | NT$ 710 起查看 |
| 略有磨損StatTrak™ | StatTrak™ M4A1-S | Electrum (Minimal Wear) | NT$ 240 起查看 |
| 久經沙場StatTrak™ | StatTrak™ M4A1-S | Electrum (Field-Tested) | NT$ 120 起查看 |
| 破損不堪StatTrak™ | StatTrak™ M4A1-S | Electrum (Well-Worn) | NT$ 84 起查看 |
| 戰痕累累StatTrak™ | StatTrak™ M4A1-S | Electrum (Battle-Scarred) | NT$ 78 起查看 |
| 紀念品 | ||
| 嶄新出廠紀念品 | Souvenir M4A1-S | Electrum (Factory New) | NT$ 1,910 起查看 |
| 略有磨損紀念品 | Souvenir M4A1-S | Electrum (Minimal Wear) | NT$ 3,080 起查看 |
| 久經沙場紀念品 | Souvenir M4A1-S | Electrum (Field-Tested) | NT$ 2,390 起查看 |
| 破損不堪紀念品 | Souvenir M4A1-S | Electrum (Well-Worn) | NT$ 1,590 起查看 |
| 戰痕累累紀念品 | Souvenir M4A1-S | Electrum (Battle-Scarred) | 暫無 |
- · 價格僅供參考,實際以確認報價為準
- · 磨損值(float)於該等級區間內隨機,不保證特定 float/花紋/貼紙
- · 交付約 7–14 個工作天,受 Steam 官方交易保護機制(7 天)限制